 
            图卢兹
              ToulouseFC
            球队市值:€90400000
            | 所属联赛 | : | 法甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 图卢兹(英文名:ToulouseFC,粤语名:图卢兹), 是法甲联赛的一支足球俱乐部,当前图卢兹的市值为:€90400000,图卢兹共有球员32人,外籍球员19人,我们将为你实时更新图卢兹赛事数据信息。 | ||||||
图卢兹荣誉榜
            - 
                     欧联杯参赛者x 2 2023-20242009-2010
- 
                     法国杯冠军x 1 2022-2023
- 
                     法国乙级联赛冠军x 3 2021-20222002-20031981-1982
- 
                     升入甲级联赛x 5 2021-20221999-20001996-19971981-19821959-1960
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              法国甲级联赛
              
            |  法国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15/12 | 13 | 8 | 
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11/8 | 7 | 10 | 
| 客 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/4 | 6 | 7 | 
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15/12 | 13 | 8 | 
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11/8 | 7 | 10 | 
| 客 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/4 | 6 | 7 | 
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  查理·克雷斯韦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  马里奥·绍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  诺亚·拉赫马迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  诺亚·埃德朱马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  弗雷德里克·埃弗莱·恩戈亚拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  盖坦·巴库什·皮尔纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  拉菲克·梅萨利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  朱利安·维尼奥洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  蒂博·加隆多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  达扬·梅塔利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  沃伦·卡曼齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  阿布·弗兰西斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  凯蒂尔·豪格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  尼克拉斯·施密特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  拉斯穆斯·尼古拉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  亚历克斯·多明格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  亚恩·波胡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  吉布里尔·西迪贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  埃莫森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  古拉姆·雷斯特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  圣地亚哥·希达尔戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  尼古拉斯·瓦斯鲍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  塞尼·库姆巴萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  亚历克西斯·沃萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  恩佐·法蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  达里斯·泽马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
法国甲级联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  马格里 |  马格里 | 4 | 
| 2 |  波胡 |  波胡 | 3 | 
| 3 |  冬纳姆 |  冬纳姆 | 2 | 
| 4 |  克雷斯韦尔 |  克雷斯韦尔 | 2 | 
| 5 |  沃萨 |  沃萨 | 1 | 
| 6 |  西迪贝 |  西迪贝 | 1 | 
| 7 |  梅塔利 |  梅塔利 | 0 | 
| 8 |  希达尔戈 |  希达尔戈 | 0 | 
| 9 |  尼古拉森 |  尼古拉森 | 0 | 
| 10 |  雷斯特斯 |  雷斯特斯 | 0 | 
| 11 |  库姆巴萨 |  库姆巴萨 | 0 | 
| 12 |  卡曼齐 |  卡曼齐 | 0 | 
| 13 |  麦肯齐 |  麦肯齐 | 0 | 
| 14 |  萨卡 |  萨卡 | 0 | 
| 15 |  绍尔 |  绍尔 | 0 | 
| 16 |  坎沃特 |  坎沃特 | 0 | 
| 17 |  豪格 |  豪格 | 0 | 
| 18 |  埃德朱马 |  埃德朱马 | 0 | 
| 19 |  加隆多 |  加隆多 | 0 | 
| 20 |  法蒂 |  法蒂 | 0 | 
| 1 |  希达尔戈 |  希达尔戈 | 2 | 
| 2 |  冬纳姆 |  冬纳姆 | 2 | 
| 3 |  克雷斯韦尔 |  克雷斯韦尔 | 1 | 
| 4 |  沃萨 |  沃萨 | 1 | 
| 5 |  梅塔利 |  梅塔利 | 0 | 
| 6 |  加隆多 |  加隆多 | 0 | 
| 7 |  库姆巴萨 |  库姆巴萨 | 0 | 
| 8 |  萨卡 |  萨卡 | 0 | 
| 9 |  尼古拉森 |  尼古拉森 | 0 | 
| 10 |  雷斯特斯 |  雷斯特斯 | 0 | 
| 11 |  豪格 |  豪格 | 0 | 
| 12 |  卡曼齐 |  卡曼齐 | 0 | 
| 13 |  麦肯齐 |  麦肯齐 | 0 | 
| 14 |  西迪贝 |  西迪贝 | 0 | 
| 15 |  绍尔 |  绍尔 | 0 | 
| 16 |  坎沃特 |  坎沃特 | 0 | 
| 17 |  法蒂 |  法蒂 | 0 | 
| 18 |  埃德朱马 |  埃德朱马 | 0 | 
| 19 |  马格里 |  马格里 | 0 | 
| 20 |  波胡 |  波胡 | 0 | 
| 1 |  马格里 |  马格里 | 18 | 
| 2 |  波胡 |  波胡 | 13 | 
| 3 |  冬纳姆 |  冬纳姆 | 12 | 
| 4 |  克雷斯韦尔 |  克雷斯韦尔 | 10 | 
| 5 |  梅塔利 |  梅塔利 | 5 | 
| 6 |  卡曼齐 |  卡曼齐 | 5 | 
| 7 |  绍尔 |  绍尔 | 5 | 
| 8 |  尼古拉森 |  尼古拉森 | 4 | 
| 9 |  沃萨 |  沃萨 | 3 | 
| 10 |  西迪贝 |  西迪贝 | 2 | 
| 11 |  坎沃特 |  坎沃特 | 2 | 
| 12 |  希达尔戈 |  希达尔戈 | 1 | 
| 13 |  埃德朱马 |  埃德朱马 | 1 | 
| 14 |  萨卡 |  萨卡 | 0 | 
| 15 |  雷斯特斯 |  雷斯特斯 | 0 | 
| 16 |  麦肯齐 |  麦肯齐 | 0 | 
| 17 |  库姆巴萨 |  库姆巴萨 | 0 | 
| 18 |  豪格 |  豪格 | 0 | 
| 19 |  加隆多 |  加隆多 | 0 | 
| 20 |  法蒂 |  法蒂 | 0 | 
| 1 |  马格里 |  马格里 | 8 | 
| 2 |  冬纳姆 |  冬纳姆 | 6 | 
| 3 |  波胡 |  波胡 | 4 | 
| 4 |  克雷斯韦尔 |  克雷斯韦尔 | 4 | 
| 5 |  梅塔利 |  梅塔利 | 3 | 
| 6 |  卡曼齐 |  卡曼齐 | 1 | 
| 7 |  沃萨 |  沃萨 | 1 | 
| 8 |  绍尔 |  绍尔 | 1 | 
| 9 |  尼古拉森 |  尼古拉森 | 1 | 
| 10 |  西迪贝 |  西迪贝 | 1 | 
| 11 |  麦肯齐 |  麦肯齐 | 0 | 
| 12 |  希达尔戈 |  希达尔戈 | 0 | 
| 13 |  库姆巴萨 |  库姆巴萨 | 0 | 
| 14 |  雷斯特斯 |  雷斯特斯 | 0 | 
| 15 |  萨卡 |  萨卡 | 0 | 
| 16 |  坎沃特 |  坎沃特 | 0 | 
| 17 |  豪格 |  豪格 | 0 | 
| 18 |  埃德朱马 |  埃德朱马 | 0 | 
| 19 |  加隆多 |  加隆多 | 0 | 
| 20 |  法蒂 |  法蒂 | 0 | 
| 1 |  克雷斯韦尔 |  克雷斯韦尔 | 371 | 
| 2 |  麦肯齐 |  麦肯齐 | 285 | 
| 3 |  冬纳姆 |  冬纳姆 | 255 | 
| 4 |  西迪贝 |  西迪贝 | 196 | 
| 5 |  雷斯特斯 |  雷斯特斯 | 187 | 
| 6 |  尼古拉森 |  尼古拉森 | 176 | 
| 7 |  波胡 |  波胡 | 151 | 
| 8 |  绍尔 |  绍尔 | 129 | 
| 9 |  梅塔利 |  梅塔利 | 115 | 
| 10 |  坎沃特 |  坎沃特 | 106 | 
| 11 |  马格里 |  马格里 | 101 | 
| 12 |  卡曼齐 |  卡曼齐 | 79 | 
| 13 |  埃德朱马 |  埃德朱马 | 40 | 
| 14 |  希达尔戈 |  希达尔戈 | 37 | 
| 15 |  沃萨 |  沃萨 | 24 | 
| 16 |  萨卡 |  萨卡 | 5 | 
| 17 |  库姆巴萨 |  库姆巴萨 | 2 | 
| 18 |  豪格 |  豪格 | 0 | 
| 19 |  加隆多 |  加隆多 | 0 | 
| 20 |  法蒂 |  法蒂 | 0 | 
| 1 |  克雷斯韦尔 |  克雷斯韦尔 | 326 | 
| 2 |  麦肯齐 |  麦肯齐 | 246 | 
| 3 |  冬纳姆 |  冬纳姆 | 211 | 
| 4 |  尼古拉森 |  尼古拉森 | 147 | 
| 5 |  西迪贝 |  西迪贝 | 146 | 
| 6 |  雷斯特斯 |  雷斯特斯 | 121 | 
| 7 |  波胡 |  波胡 | 113 | 
| 8 |  绍尔 |  绍尔 | 107 | 
| 9 |  坎沃特 |  坎沃特 | 97 | 
| 10 |  梅塔利 |  梅塔利 | 90 | 
| 11 |  马格里 |  马格里 | 75 | 
| 12 |  卡曼齐 |  卡曼齐 | 68 | 
| 13 |  埃德朱马 |  埃德朱马 | 30 | 
| 14 |  希达尔戈 |  希达尔戈 | 26 | 
| 15 |  沃萨 |  沃萨 | 19 | 
| 16 |  萨卡 |  萨卡 | 2 | 
| 17 |  库姆巴萨 |  库姆巴萨 | 2 | 
| 18 |  豪格 |  豪格 | 0 | 
| 19 |  加隆多 |  加隆多 | 0 | 
| 20 |  法蒂 |  法蒂 | 0 | 
| 1 |  冬纳姆 |  冬纳姆 | 15 | 
| 2 |  波胡 |  波胡 | 12 | 
| 3 |  马格里 |  马格里 | 5 | 
| 4 |  埃德朱马 |  埃德朱马 | 5 | 
| 5 |  克雷斯韦尔 |  克雷斯韦尔 | 4 | 
| 6 |  卡曼齐 |  卡曼齐 | 4 | 
| 7 |  梅塔利 |  梅塔利 | 3 | 
| 8 |  希达尔戈 |  希达尔戈 | 3 | 
| 9 |  西迪贝 |  西迪贝 | 3 | 
| 10 |  麦肯齐 |  麦肯齐 | 3 | 
| 11 |  沃萨 |  沃萨 | 1 | 
| 12 |  雷斯特斯 |  雷斯特斯 | 1 | 
| 13 |  尼古拉森 |  尼古拉森 | 1 | 
| 14 |  绍尔 |  绍尔 | 1 | 
| 15 |  库姆巴萨 |  库姆巴萨 | 0 | 
| 16 |  坎沃特 |  坎沃特 | 0 | 
| 17 |  萨卡 |  萨卡 | 0 | 
| 18 |  豪格 |  豪格 | 0 | 
| 19 |  加隆多 |  加隆多 | 0 | 
| 20 |  法蒂 |  法蒂 | 0 | 
| 1 |  冬纳姆 |  冬纳姆 | 8 | 
| 2 |  梅塔利 |  梅塔利 | 8 | 
| 3 |  克雷斯韦尔 |  克雷斯韦尔 | 7 | 
| 4 |  绍尔 |  绍尔 | 6 | 
| 5 |  麦肯齐 |  麦肯齐 | 5 | 
| 6 |  尼古拉森 |  尼古拉森 | 5 | 
| 7 |  西迪贝 |  西迪贝 | 4 | 
| 8 |  波胡 |  波胡 | 3 | 
| 9 |  马格里 |  马格里 | 3 | 
| 10 |  埃德朱马 |  埃德朱马 | 3 | 
| 11 |  沃萨 |  沃萨 | 1 | 
| 12 |  雷斯特斯 |  雷斯特斯 | 1 | 
| 13 |  卡曼齐 |  卡曼齐 | 0 | 
| 14 |  萨卡 |  萨卡 | 0 | 
| 15 |  库姆巴萨 |  库姆巴萨 | 0 | 
| 16 |  坎沃特 |  坎沃特 | 0 | 
| 17 |  希达尔戈 |  希达尔戈 | 0 | 
| 18 |  豪格 |  豪格 | 0 | 
| 19 |  加隆多 |  加隆多 | 0 | 
| 20 |  法蒂 |  法蒂 | 0 | 
| 1 |  波胡 |  波胡 | 5 | 
| 2 |  卡曼齐 |  卡曼齐 | 3 | 
| 3 |  马格里 |  马格里 | 3 | 
| 4 |  冬纳姆 |  冬纳姆 | 3 | 
| 5 |  绍尔 |  绍尔 | 3 | 
| 6 |  梅塔利 |  梅塔利 | 1 | 
| 7 |  沃萨 |  沃萨 | 1 | 
| 8 |  埃德朱马 |  埃德朱马 | 1 | 
| 9 |  尼古拉森 |  尼古拉森 | 1 | 
| 10 |  克雷斯韦尔 |  克雷斯韦尔 | 1 | 
| 11 |  麦肯齐 |  麦肯齐 | 0 | 
| 12 |  雷斯特斯 |  雷斯特斯 | 0 | 
| 13 |  库姆巴萨 |  库姆巴萨 | 0 | 
| 14 |  西迪贝 |  西迪贝 | 0 | 
| 15 |  希达尔戈 |  希达尔戈 | 0 | 
| 16 |  坎沃特 |  坎沃特 | 0 | 
| 17 |  豪格 |  豪格 | 0 | 
| 18 |  萨卡 |  萨卡 | 0 | 
| 19 |  加隆多 |  加隆多 | 0 | 
| 20 |  法蒂 |  法蒂 | 0 | 
| 1 |  克雷斯韦尔 |  克雷斯韦尔 | 49 | 
| 2 |  尼古拉森 |  尼古拉森 | 38 | 
| 3 |  麦肯齐 |  麦肯齐 | 35 | 
| 4 |  梅塔利 |  梅塔利 | 16 | 
| 5 |  西迪贝 |  西迪贝 | 15 | 
| 6 |  卡曼齐 |  卡曼齐 | 8 | 
| 7 |  坎沃特 |  坎沃特 | 8 | 
| 8 |  雷斯特斯 |  雷斯特斯 | 8 | 
| 9 |  绍尔 |  绍尔 | 6 | 
| 10 |  马格里 |  马格里 | 6 | 
| 11 |  冬纳姆 |  冬纳姆 | 5 | 
| 12 |  埃德朱马 |  埃德朱马 | 5 | 
| 13 |  沃萨 |  沃萨 | 3 | 
| 14 |  希达尔戈 |  希达尔戈 | 2 | 
| 15 |  库姆巴萨 |  库姆巴萨 | 1 | 
| 16 |  萨卡 |  萨卡 | 0 | 
| 17 |  豪格 |  豪格 | 0 | 
| 18 |  加隆多 |  加隆多 | 0 | 
| 19 |  法蒂 |  法蒂 | 0 | 
| 20 |  波胡 |  波胡 | 0 | 
| 1 |  雷斯特斯 |  雷斯特斯 | 13 | 
| 2 |  梅塔利 |  梅塔利 | 0 | 
| 3 |  波胡 |  波胡 | 0 | 
| 4 |  法蒂 |  法蒂 | 0 | 
| 5 |  希达尔戈 |  希达尔戈 | 0 | 
| 6 |  卡曼齐 |  卡曼齐 | 0 | 
| 7 |  库姆巴萨 |  库姆巴萨 | 0 | 
| 8 |  萨卡 |  萨卡 | 0 | 
| 9 |  尼古拉森 |  尼古拉森 | 0 | 
| 10 |  豪格 |  豪格 | 0 | 
| 11 |  加隆多 |  加隆多 | 0 | 
| 12 |  麦肯齐 |  麦肯齐 | 0 | 
| 13 |  克雷斯韦尔 |  克雷斯韦尔 | 0 | 
| 14 |  西迪贝 |  西迪贝 | 0 | 
| 15 |  绍尔 |  绍尔 | 0 | 
| 16 |  坎沃特 |  坎沃特 | 0 | 
| 17 |  冬纳姆 |  冬纳姆 | 0 | 
| 18 |  埃德朱马 |  埃德朱马 | 0 | 
| 19 |  马格里 |  马格里 | 0 | 
| 20 |  沃萨 |  沃萨 | 0 | 
| 1 |  冬纳姆 |  冬纳姆 | 4 | 
| 2 |  雷斯特斯 |  雷斯特斯 | 2 | 
| 3 |  马格里 |  马格里 | 2 | 
| 4 |  麦肯齐 |  麦肯齐 | 2 | 
| 5 |  梅塔利 |  梅塔利 | 2 | 
| 6 |  坎沃特 |  坎沃特 | 1 | 
| 7 |  克雷斯韦尔 |  克雷斯韦尔 | 1 | 
| 8 |  绍尔 |  绍尔 | 1 | 
| 9 |  尼古拉森 |  尼古拉森 | 1 | 
| 10 |  西迪贝 |  西迪贝 | 1 | 
| 11 |  希达尔戈 |  希达尔戈 | 1 | 
| 12 |  豪格 |  豪格 | 0 | 
| 13 |  库姆巴萨 |  库姆巴萨 | 0 | 
| 14 |  卡曼齐 |  卡曼齐 | 0 | 
| 15 |  萨卡 |  萨卡 | 0 | 
| 16 |  沃萨 |  沃萨 | 0 | 
| 17 |  加隆多 |  加隆多 | 0 | 
| 18 |  埃德朱马 |  埃德朱马 | 0 | 
| 19 |  法蒂 |  法蒂 | 0 | 
| 20 |  波胡 |  波胡 | 0 | 
| 1 |  沃萨 |  沃萨 | 1 | 
| 2 |  法蒂 |  法蒂 | 0 | 
| 3 |  加隆多 |  加隆多 | 0 | 
| 4 |  豪格 |  豪格 | 0 | 
| 5 |  希达尔戈 |  希达尔戈 | 0 | 
| 6 |  卡曼齐 |  卡曼齐 | 0 | 
| 7 |  库姆巴萨 |  库姆巴萨 | 0 | 
| 8 |  萨卡 |  萨卡 | 0 | 
| 9 |  尼古拉森 |  尼古拉森 | 0 | 
| 10 |  雷斯特斯 |  雷斯特斯 | 0 | 
| 11 |  梅塔利 |  梅塔利 | 0 | 
| 12 |  克雷斯韦尔 |  克雷斯韦尔 | 0 | 
| 13 |  麦肯齐 |  麦肯齐 | 0 | 
| 14 |  西迪贝 |  西迪贝 | 0 | 
| 15 |  绍尔 |  绍尔 | 0 | 
| 16 |  坎沃特 |  坎沃特 | 0 | 
| 17 |  冬纳姆 |  冬纳姆 | 0 | 
| 18 |  埃德朱马 |  埃德朱马 | 0 | 
| 19 |  马格里 |  马格里 | 0 | 
| 20 |  波胡 |  波胡 | 0 | 
| 1 |  冬纳姆 |  冬纳姆 | 720 | 
| 2 |  克雷斯韦尔 |  克雷斯韦尔 | 720 | 
| 3 |  雷斯特斯 |  雷斯特斯 | 720 | 
| 4 |  麦肯齐 |  麦肯齐 | 656 | 
| 5 |  波胡 |  波胡 | 641 | 
| 6 |  马格里 |  马格里 | 633 | 
| 7 |  梅塔利 |  梅塔利 | 524 | 
| 8 |  尼古拉森 |  尼古拉森 | 521 | 
| 9 |  西迪贝 |  西迪贝 | 472 | 
| 10 |  绍尔 |  绍尔 | 373 | 
| 11 |  卡曼齐 |  卡曼齐 | 267 | 
| 12 |  坎沃特 |  坎沃特 | 180 | 
| 13 |  埃德朱马 |  埃德朱马 | 174 | 
| 14 |  希达尔戈 |  希达尔戈 | 130 | 
| 15 |  沃萨 |  沃萨 | 69 | 
| 16 |  库姆巴萨 |  库姆巴萨 | 11 | 
| 17 |  萨卡 |  萨卡 | 7 | 
| 18 |  豪格 |  豪格 | 0 | 
| 19 |  加隆多 |  加隆多 | 0 | 
| 20 |  法蒂 |  法蒂 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 |  埃莫森 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 转会 | 
| 2025-08-20 |  朱利安·维尼奥洛 | 科多巴竞赛会 |  科多巴竞赛会 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  弗雷德里克·埃弗莱·恩戈亚拉 | 图卢兹B队 |  图卢兹B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  尼古拉斯·瓦斯鲍尔 | 图卢兹B队 |  图卢兹B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  诺亚·拉赫马迪 | 图卢兹B队 |  图卢兹B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马里奥·绍尔 | 日利纳 |  日利纳 | 转会 | 
| 2025-06-30 |  亚历克斯·多明格斯 | 埃瓦尔 |  埃瓦尔 | 租借结束 | 
| 2025-01-22 |  埃莫森 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 转会 | 
| 2025-01-16 |  亚历克斯·多明格斯 | 图卢兹 |  图卢兹 | 租借 | 
| 2025-01-14 |  诺亚·拉赫马迪 | 巴黎13区竞技 |  巴黎13区竞技 | 租借结束 | 
| 2025-01-01 |  诺亚·埃德朱马 | 图卢兹B队 |  图卢兹B队 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  凯蒂尔·豪格 | 奥德格伦兰 |  奥德格伦兰 | 租借结束 | 
| 2024-08-24 |  凯蒂尔·豪格 | 图卢兹 |  图卢兹 | 租借 | 
| 2024-08-13 |  诺亚·拉赫马迪 | 图卢兹B队 |  图卢兹B队 | 租借 | 
| 2024-08-02 |  吉布里尔·西迪贝 | 雅典AEK |  雅典AEK | 已签约 | 
| 2024-07-25 |  凯蒂尔·豪格 | 博德闪耀 |  博德闪耀 | 租借结束 | 
| 2024-07-08 |  查理·克雷斯韦尔 | 利兹联 |  利兹联 | 转会 | 
| 2024-02-08 |  凯蒂尔·豪格 | 图卢兹 |  图卢兹 | 租借 | 
| 2024-01-08 |  亚恩·波胡 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 转会 | 
| 2023-12-31 |  凯蒂尔·豪格 | 萨普斯堡 |  萨普斯堡 | 租借结束 | 
| 2023-08-24 |  凯蒂尔·豪格 | 图卢兹 |  图卢兹 | 租借 | 
| 2023-08-04 |  尼克拉斯·施密特 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 转会 | 
| 2023-07-26 |  亚历克斯·多明格斯 | 拉斯帕尔马斯 |  拉斯帕尔马斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  弗雷德里克·埃弗莱·恩戈亚拉 | 图卢兹U19 |  图卢兹U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  古拉姆·雷斯特斯 | 图卢兹B队 |  图卢兹B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  诺亚·拉赫马迪 | 图卢兹U19 |  图卢兹U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  诺亚·埃德朱马 | 图卢兹U19 |  图卢兹U19 | 已签约 | 
| 2023-05-31 |  查理·克雷斯韦尔 | 米尔沃尔 |  米尔沃尔 | 租借结束 | 
| 2023-01-02 |  沃伦·卡曼齐 | 特罗姆瑟 |  特罗姆瑟 | 转会 | 
| 2023-01-01 |  马里奥·绍尔 | 日利纳B队 |  日利纳B队 | 已签约 | 
| 2022-09-09 |  吉布里尔·西迪贝 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 已签约 | 
| 2022-08-19 |  阿布·弗兰西斯 | 北西兰 |  北西兰 | 转会 | 
| 2022-08-19 |  亚恩·波胡 | 雷恩 |  雷恩 | 已签约 | 
| 2022-07-04 |  查理·克雷斯韦尔 | 利兹联 |  利兹联 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  尼古拉斯·瓦斯鲍尔 | 图卢兹U19 |  图卢兹U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  古拉姆·雷斯特斯 | 图卢兹U19 |  图卢兹U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  凯蒂尔·豪格 | 瓦勒伦加 |  瓦勒伦加 | 转会 | 
| 2022-06-30 |  亚恩·波胡 | 维特斯 |  维特斯 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  亚历克斯·多明格斯 | 伊维萨体育联盟 |  伊维萨体育联盟 | 租借结束 | 
| 2022-01-11 |  沃伦·卡曼齐 | 罗森博格 |  罗森博格 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  圣地亚哥·希达尔戈 | 阿根廷独立U20 |  阿根廷独立U20 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  沃伦·卡曼齐 | 兰黑姆 |  兰黑姆 | 租借结束 | 
| 2021-08-17 |  拉斯穆斯·尼古拉森 | 中日德兰 |  中日德兰 | 转会 | 
| 2021-07-27 |  亚历克斯·多明格斯 | 拉斯帕尔马斯 |  拉斯帕尔马斯 | 租借 | 
| 2021-07-22 |  亚恩·波胡 | 雷恩 |  雷恩 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  查理·克雷斯韦尔 | 利兹联U23 |  利兹联U23 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  尼克拉斯·施密特 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  拉斯穆斯·尼古拉森 | 朴茨茅斯 |  朴茨茅斯 | 租借结束 | 
| 2021-01-15 |  沃伦·卡曼齐 | 罗森博格 |  罗森博格 | 租借 | 
| 2020-09-23 |  拉斯穆斯·尼古拉森 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借 | 
| 2020-08-01 |  亚历克斯·多明格斯 | 拉斯帕尔马斯竞技 |  拉斯帕尔马斯竞技 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  吉布里尔·西迪贝 | 埃弗顿 |  埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  查理·克雷斯韦尔 | 利兹联U18 |  利兹联U18 | 已签约 | 
| 2019-08-28 |  亚历克斯·多明格斯 | 艾拉维斯B队 | 已签约 | |
| 2019-08-07 |  吉布里尔·西迪贝 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 租借 | 
| 2019-08-01 |  凯蒂尔·豪格 | 松达尔 |  松达尔 | 已签约 | 
| 2019-07-31 |  凯蒂尔·豪格 | 瓦勒伦加 |  瓦勒伦加 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 |  尼克拉斯·施密特 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  亚恩·波胡 | 雷恩B队 |  雷恩B队 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  尼克拉斯·施密特 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 租借结束 | 
| 2019-04-24 |  凯蒂尔·豪格 | 松达尔 |  松达尔 | 租借 | 
| 2018-08-09 |  凯蒂尔·豪格 | 松达尔 |  松达尔 | 租借 | 
