 
            瓦伦西亚
              ValenciaCF
            球队市值:166600000
            | 所属联赛 | : | 西甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 瓦伦西亚(英文名:ValenciaCF,粤语名:瓦伦西亚), 是西甲联赛的一支足球俱乐部,当前瓦伦西亚的市值为:166600000,瓦伦西亚共有球员29人,外籍球员12人,我们将为你实时更新瓦伦西亚赛事数据信息。 | ||||||
瓦伦西亚荣誉榜
            - 
                     欧冠联赛参赛者x 12 2019-20202018-20192015-20162012-20132011-20122010-20112007-20082006-20072004-20052002-20032000-20011999-2000
- 
                     西班牙甲级联赛冠军x 6 2003-20042001-20021970-19711946-19471943-19441941-1942
- 
                     西班牙乙级联赛冠军x 2 1986-19871930-1931
- 
                     国际城市博览会杯冠军x 2 1962-19631961-1962
- 
                     西班牙国王杯冠军x 8 2018-20192007-20081998-19991978-19791966-19671953-19541948-19491940-1941
- 
                     欧联杯参赛者x 5 2018-20192015-20162013-20142011-20122009-2010
- 
                     欧洲超级杯冠军x 2 2004-20051980-1981
- 
                     欧罗巴联赛杯冠军x 1 2004
- 
                     西班牙超级杯冠军x 1 1999-2000
- 
                     国际TOTO杯冠军x 1 1998-1999
- 
                     升入甲级联赛x 2 1986-19871930-1931
- 
                     优胜者杯冠军x 1 1979-1980
- 
                     伊娃·杜阿尔特杯冠军x 1 1948-1949
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              西班牙甲级联赛
              
            |  西班牙甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10/14 | 9 | 15 | 
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/3 | 7 | 12 | 
| 客 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3/11 | 2 | 17 | 
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10/14 | 9 | 15 | 
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/3 | 7 | 12 | 
| 客 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3/11 | 2 | 17 | 
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  塞萨尔·塔雷加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  卢卡斯·努涅斯·拉米雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  安德烈·阿尔梅达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  蒂埃里·科雷亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  菲利普·乌格里尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  穆克塔尔·迪亚卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  何塞·加亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  豪梅·多梅内克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  巴蒂斯特·桑塔玛利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  埃雷·科默特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  佩佩卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  阿芒特·丹朱玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  丹尼·拉瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  路易斯·里奥哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  乌戈·杜罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  拉吉·拉马扎尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  克里斯蒂安·里维罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  斯托拉·迪米特列夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  迪米特里·富尔基耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  艾马尔·布拉兹克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  卢卡斯·贝尔特兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  尤伦·阿吉雷扎巴拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  赫苏斯·巴斯克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  鲁本·伊兰佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  何塞·科佩特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  迭戈·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  哈维·格拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  哈维尔·纳瓦罗·赫罗纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  大卫·奥托比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  巴勃罗·洛佩斯·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  巴勃罗·洛佩兹·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
西班牙甲级联赛
              
            转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  拉吉·拉马扎尼 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  卢卡斯·贝尔特兰 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  尤伦·阿吉雷扎巴拉 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  卢卡斯·贝尔特兰 | 佛罗伦萨 |  佛罗伦萨 | 租借 | 
| 2025-08-28 |  拉吉·拉马扎尼 | 利兹联 |  利兹联 | 租借 | 
| 2025-08-10 |  阿芒特·丹朱玛 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2025-08-08 |  菲利普·乌格里尼奇 | 年轻人 |  年轻人 | 转会 | 
| 2025-08-07 |  巴蒂斯特·桑塔玛利亚 | 雷恩 |  雷恩 | 转会 | 
| 2025-07-11 |  尤伦·阿吉雷扎巴拉 | 毕尔巴鄂竞技 |  毕尔巴鄂竞技 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  豪梅·多梅内克 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 退役 | 
| 2025-07-01 |  丹尼·拉瓦 | 莱加内斯 |  莱加内斯 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  巴蒂斯特·桑塔玛利亚 | 尼斯 |  尼斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  克里斯蒂安·里维罗 | 阿尔瓦塞特 |  阿尔瓦塞特 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  阿芒特·丹朱玛 | 赫罗纳 |  赫罗纳 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  埃雷·科默特 | 巴拉多利德 |  巴拉多利德 | 租借结束 | 
| 2025-01-22 |  巴蒂斯特·桑塔玛利亚 | 雷恩 |  雷恩 | 租借 | 
| 2024-08-30 |  阿芒特·丹朱玛 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 租借 | 
| 2024-08-22 |  拉吉·拉马扎尼 | 阿尔梅里亚 |  阿尔梅里亚 | 转会 | 
| 2024-08-22 |  路易斯·里奥哈 | 阿拉维斯 |  阿拉维斯 | 转会 | 
| 2024-07-10 |  埃雷·科默特 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2024-07-05 |  克里斯蒂安·里维罗 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  斯托拉·迪米特列夫斯基 | 巴列卡诺 |  巴列卡诺 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  埃雷·科默特 | 南特 |  南特 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  阿芒特·丹朱玛 | 埃弗顿 |  埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  塞萨尔·塔雷加 | 巴拉多利德 |  巴拉多利德 | 租借结束 | 
| 2024-01-19 |  塞萨尔·塔雷加 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2024-01-18 |  塞萨尔·塔雷加 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 |  瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
| 2023-08-26 |  埃雷·科默特 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2023-08-14 |  卢卡斯·贝尔特兰 | 河床 |  河床 | 转会 | 
| 2023-07-23 |  阿芒特·丹朱玛 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 租借 | 
| 2023-07-08 |  佩佩卢 | 莱万特 |  莱万特 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  哈维·格拉 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 |  瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  迭戈·洛佩斯 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 |  瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  阿芒特·丹朱玛 | 托特纳姆热刺 |  托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2023-01-25 |  阿芒特·丹朱玛 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 租借 | 
| 2022-08-25 |  安德烈·阿尔梅达 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  丹尼·拉瓦 | 格拉纳达 |  格拉纳达 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  乌戈·杜罗 | 赫塔菲 |  赫塔菲 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  何塞·科佩特 | 蓬费拉迪纳 |  蓬费拉迪纳 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  菲利普·乌格里尼奇 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  尤伦·阿吉雷扎巴拉 | 毕尔巴鄂竞技B队 |  毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  克里斯蒂安·里维罗 | 阿尔科孔 |  阿尔科孔 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  乌戈·杜罗 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借结束 | 
| 2022-06-27 |  卢卡斯·贝尔特兰 | 科隆竞技 |  科隆竞技 | 租借结束 | 
| 2022-02-02 |  丹尼·拉瓦 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2022-01-28 |  克里斯蒂安·里维罗 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2022-01-25 |  埃雷·科默特 | 巴塞尔 |  巴塞尔 | 转会 | 
| 2022-01-01 |  赫苏斯·巴斯克斯 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 |  瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  乌戈·杜罗 | 赫塔菲 |  赫塔菲 | 租借 | 
| 2021-08-30 |  迪米特里·富尔基耶 | 格拉纳达 |  格拉纳达 | 转会 | 
| 2021-08-19 |  阿芒特·丹朱玛 | 伯恩茅斯 |  伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2021-08-17 |  巴蒂斯特·桑塔玛利亚 | 弗赖堡 |  弗赖堡 | 转会 | 
| 2021-07-15 |  卢卡斯·贝尔特兰 | 河床 |  河床 | 租借 | 
| 2021-07-02 |  迭戈·洛佩斯 | 巴塞罗那U19 |  巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  何塞·科佩特 | 比利亚雷亚尔B队 |  比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  卢卡斯·贝尔特兰 | 河床U21 |  河床U21 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  佩佩卢 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  乌戈·杜罗 | 皇家马德里卡斯蒂亚 |  皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借结束 | 
| 2020-09-17 |  巴蒂斯特·桑塔玛利亚 | 昂热 |  昂热 | 转会 | 
| 2020-09-08 |  佩佩卢 | 莱万特 |  莱万特 | 租借 | 
| 2020-08-27 |  乌戈·杜罗 | 赫塔菲 |  赫塔菲 | 租借 | 
| 2020-08-24 |  拉吉·拉马扎尼 | 曼彻斯特联U21 |  曼彻斯特联U21 | 已签约 | 
| 2020-08-04 |  迪米特里·富尔基耶 | 沃特福德 |  沃特福德 | 转会 | 
| 2020-08-01 |  乌戈·杜罗 | 赫塔菲B队 |  赫塔菲B队 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  克里斯蒂安·里维罗 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 |  瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  尤伦·阿吉雷扎巴拉 | 巴斯科尼亚 |  巴斯科尼亚 | 已签约 | 
| 2020-07-27 |  佩佩卢 | 通德拉 |  通德拉 | 租借结束 | 
| 2020-07-27 |  何塞·科佩特 | 辛达乌拉利亚 |  辛达乌拉利亚 | 租借结束 | 
| 2020-07-21 |  丹尼·拉瓦 | 韦斯卡 |  韦斯卡 | 租借结束 | 
| 2020-07-20 |  迪米特里·富尔基耶 | 格拉纳达 |  格拉纳达 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  迭戈·洛佩斯 | 巴塞罗那U18 |  巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  菲利普·乌格里尼奇 | 埃门 |  埃门 | 租借结束 | 
| 2020-01-02 |  迪米特里·富尔基耶 | 沃特福德 |  沃特福德 | 租借 | 
| 2019-12-01 |  安德烈·阿尔梅达 | 吉马良斯B队 |  吉马良斯B队 | 已签约 | 
| 2019-09-02 |  蒂埃里·科雷亚 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2019-08-05 |  丹尼·拉瓦 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 租借 | 
| 2019-08-01 |  阿芒特·丹朱玛 | 布鲁日 |  布鲁日 | 转会 | 
| 2019-07-26 |  佩佩卢 | 莱万特 |  莱万特 | 租借 | 
| 2019-07-23 |  何塞·科佩特 | 比利亚雷亚尔B队 |  比利亚雷亚尔B队 | 租借 | 
| 2019-07-03 |  菲利普·乌格里尼奇 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  路易斯·里奥哈 | 阿尔梅里亚 |  阿尔梅里亚 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  佩佩卢 | 莱万特B队 |  莱万特B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  拉吉·拉马扎尼 | 曼彻斯特联U18 |  曼彻斯特联U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  尤伦·阿吉雷扎巴拉 | 毕尔巴鄂竞技U19 |  毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  蒂埃里·科雷亚 | 葡萄牙体育U23 |  葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  迪米特里·富尔基耶 | 赫塔菲 |  赫塔菲 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 |  斯托拉·迪米特列夫斯基 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 转会 | 
| 2019-01-30 |  斯托拉·迪米特列夫斯基 | 巴列卡诺 |  巴列卡诺 | 租借结束 | 
| 2018-08-31 |  斯托拉·迪米特列夫斯基 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 租借 | 
| 2018-08-23 |  迪米特里·富尔基耶 | 沃特福德 |  沃特福德 | 租借 | 
| 2018-07-26 |  迭戈·洛佩斯 | 皇家马德里U17 |  皇家马德里U17 | 已签约 | 
| 2018-07-23 |  路易斯·里奥哈 | 马贝拉 |  马贝拉 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  穆克塔尔·迪亚卡比 | 里昂 |  里昂 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  阿芒特·丹朱玛 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  丹尼·拉瓦 | 比利亚雷亚尔B队 |  比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  蒂埃里·科雷亚 | 葡萄牙体育U19 |  葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  埃雷·科默特 | 锡永 |  锡永 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  佩佩卢 | 大力神 |  大力神 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  迪米特里·富尔基耶 | 斯特拉斯堡 |  斯特拉斯堡 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 |  卢卡斯·贝尔特兰 | 河床PARU20 |  河床PARU20 | 已签约 | 
| 2017-08-26 |  迪米特里·富尔基耶 | 沃特福德 |  沃特福德 | 租借 | 
| 2017-08-25 |  迪米特里·富尔基耶 | 格拉纳达 |  格拉纳达 | 转会 | 
| 2017-08-15 |  佩佩卢 | 莱万特B队 |  莱万特B队 | 租借 | 
| 2017-07-06 |  埃雷·科默特 | 巴塞尔 |  巴塞尔 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  乌戈·杜罗 | 赫塔菲U19 |  赫塔菲U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  菲利普·乌格里尼奇 | 卢塞恩U21 |  卢塞恩U21 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  埃雷·科默特 | 卢加诺 |  卢加诺 | 租借结束 | 
| 2017-03-03 |  埃雷·科默特 | 巴塞尔 |  巴塞尔 | 租借 | 
| 2017-01-04 |  路易斯·里奥哈 | 塞尔塔B队 |  塞尔塔B队 | 已签约 | 
| 2016-08-16 |  斯托拉·迪米特列夫斯基 | 韦尔瓦 |  韦尔瓦 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  穆克塔尔·迪亚卡比 | 里昂B队 |  里昂B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  巴蒂斯特·桑塔玛利亚 | 图尔 |  图尔 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  阿芒特·丹朱玛 | 埃因霍温U19 |  埃因霍温U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  安德烈·阿尔梅达 | 维多利亚U19 |  维多利亚U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  埃雷·科默特 | 巴素利U18 |  巴素利U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  蒂埃里·科雷亚 | 葡萄牙体育U17 |  葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  菲利普·乌格里尼奇 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  豪梅·多梅内克 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 |  瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  安德烈·阿尔梅达 | 甘马雷斯U17 |  甘马雷斯U17 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  斯托拉·迪米特列夫斯基 | 韦尔瓦 |  韦尔瓦 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 |  穆克塔尔·迪亚卡比 | 里昂U19 |  里昂U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  迪米特里·富尔基耶 | 雷恩 |  雷恩 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  阿芒特·丹朱玛 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  何塞·加亚 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 |  瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  蒂埃里·科雷亚 | 葡萄牙体育U15 |  葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  迪米特里·富尔基耶 | 格拉纳达 |  格拉纳达 | 租借结束 | 
| 2013-08-28 |  迪米特里·富尔基耶 | 雷恩 |  雷恩 | 租借 | 
| 2013-01-18 |  豪梅·多梅内克 | 帕罗 |  帕罗 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  豪梅·多梅内克 | 比利亚雷亚尔B队 |  比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  蒂埃里·科雷亚 | 葡萄牙体育青年队 |  葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  斯托拉·迪米特列夫斯基 | 加的斯B队 |  加的斯B队 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 |  斯托拉·迪米特列夫斯基 | 拉博特尼基 |  拉博特尼基 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  迪米特里·富尔基耶 | 雷恩B队 |  雷恩B队 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  豪梅·多梅内克 | 比利亚雷亚尔U19 |  比利亚雷亚尔U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  尤伦·阿吉雷扎巴拉 | 毕尔巴鄂竞技 |  毕尔巴鄂竞技 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  卢卡斯·贝尔特兰 | 佛罗伦萨 |  佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  拉吉·拉马扎尼 | 利兹联 |  利兹联 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  卢卡斯·贝尔特兰 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2025-08-28 |  拉吉·拉马扎尼 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2025-08-10 |  阿芒特·丹朱玛 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 已签约 | 
| 2025-08-08 |  菲利普·乌格里尼奇 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2025-08-07 |  巴蒂斯特·桑塔玛利亚 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2025-07-11 |  尤伦·阿吉雷扎巴拉 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  丹尼·拉瓦 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  阿芒特·丹朱玛 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  埃雷·科默特 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  克里斯蒂安·里维罗 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  巴蒂斯特·桑塔玛利亚 | 雷恩 |  雷恩 | 租借结束 | 
| 2025-01-22 |  巴蒂斯特·桑塔玛利亚 | 尼斯 |  尼斯 | 租借 | 
| 2024-08-30 |  阿芒特·丹朱玛 | 赫罗纳 |  赫罗纳 | 租借 | 
| 2024-08-22 |  路易斯·里奥哈 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2024-08-22 |  拉吉·拉马扎尼 | 利兹联 |  利兹联 | 转会 | 
| 2024-07-10 |  埃雷·科默特 | 巴拉多利德 |  巴拉多利德 | 租借 | 
| 2024-07-05 |  克里斯蒂安·里维罗 | 阿尔瓦塞特 |  阿尔瓦塞特 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  斯托拉·迪米特列夫斯基 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  阿芒特·丹朱玛 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  埃雷·科默特 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  塞萨尔·塔雷加 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借结束 | 
| 2024-01-19 |  塞萨尔·塔雷加 | 巴拉多利德 |  巴拉多利德 | 租借 | 
| 2024-01-18 |  塞萨尔·塔雷加 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 已签约 | 
| 2023-08-26 |  埃雷·科默特 | 南特 |  南特 | 租借 | 
| 2023-08-14 |  卢卡斯·贝尔特兰 | 佛罗伦萨 |  佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2023-07-23 |  阿芒特·丹朱玛 | 埃弗顿 |  埃弗顿 | 租借 | 
| 2023-07-08 |  佩佩卢 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  迭戈·洛佩斯 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  哈维·格拉 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  阿芒特·丹朱玛 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2023-01-25 |  阿芒特·丹朱玛 | 托特纳姆热刺 |  托特纳姆热刺 | 租借 | 
| 2022-08-25 |  安德烈·阿尔梅达 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  哈维·格拉 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  乌戈·杜罗 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  何塞·科佩特 | 皇家马略卡 |  皇家马略卡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  丹尼·拉瓦 | 莱加内斯 |  莱加内斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  菲利普·乌格里尼奇 | 年轻人 |  年轻人 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  尤伦·阿吉雷扎巴拉 | 毕尔巴鄂竞技 |  毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  克里斯蒂安·里维罗 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  乌戈·杜罗 | 赫塔菲 |  赫塔菲 | 租借结束 | 
| 2022-06-27 |  卢卡斯·贝尔特兰 | 河床 |  河床 | 租借结束 | 
| 2022-06-01 |  塞萨尔·塔雷加 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | |
| 2022-02-02 |  丹尼·拉瓦 | 格拉纳达 |  格拉纳达 | 已签约 | 
| 2022-01-28 |  克里斯蒂安·里维罗 | 阿尔科孔 |  阿尔科孔 | 租借 | 
| 2022-01-25 |  埃雷·科默特 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2022-01-01 |  赫苏斯·巴斯克斯 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  乌戈·杜罗 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2021-08-30 |  迪米特里·富尔基耶 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2021-08-19 |  阿芒特·丹朱玛 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2021-08-17 |  巴蒂斯特·桑塔玛利亚 | 雷恩 |  雷恩 | 转会 | 
| 2021-07-15 |  卢卡斯·贝尔特兰 | 科隆竞技 |  科隆竞技 | 租借 | 
| 2021-07-02 |  迭戈·洛佩斯 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 |  瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
